来源:Heroes of History Wiki · Allied Cultures,活动 The Festival of Warriors。采集时间:2026-09-26T10:37:56.090Z。
已保存 11 条任务线(46 步)、11 类建筑、奇观 1–50 级升级要求。英文任务原文保留在译文下方;Wiki 未标明资源的奖励按原状注明。Wiki 没有显示独立版本号;下方的数据指纹可用于以后比对内容变化。
| 步骤 | 任务要求 | 完成奖励 |
|---|---|---|
| 1/3 | 研究「Rise of China」Research Rise of China | 30 铜钱 |
| 2/3 | 在中华城拥有 4 座 1 级小型家园Have 4 Small Home on level 1 in China并且在中华城拥有 1 座 1 级中型家园Have 1 Medium Home on level 1 in China | 50 铜钱 |
| 3/3 | 在埃及收集 20 铜钱Wiki 原文写作 Egypt,疑似文化名称笔误Collect 20 Wu Zhu in Egypt | 100 铜钱 |
任务线奖励:1,000 铜钱
| 步骤 | 任务要求 | 完成奖励 |
|---|---|---|
| 1/3 | 研究「Ink and Brush」Research Ink and Brush | 100 铜钱 |
| 2/3 | 在中华城拥有 2 座 1 级稻田Have 2 Rice Farms on level 1 in China或者在中华城拥有 1 座 1 级豪华稻田Have 1 Luxurious Rice Farm on level 1 in China | 200 铜钱 |
| 3/3 | 在中华城收集 5 稻米Collect 5 Rice in China | 350 铜钱 |
任务线奖励:2,000 铜钱
| 步骤 | 任务要求 | 完成奖励 |
|---|---|---|
| 1/6 | 解锁中华城的 Moth Glade 区域Claim Moth Glade Area in China | 200 铜钱 |
| 2/6 | 研究「Sericulture」Research Sericulture | 200 铜钱 |
| 3/6 | 在中华城收集 5 蚕茧Collect 5 Moth Cocoon in China并且在中华城拥有 1 座 2 级桑蚕林地Have 1 Moth Glade on level 2 in China | 40 Wiki 未标明资源 |
| 4/6 | 在中华城拥有 1 座 1 级丝线处理厂Have 1 Thread Processor on level 1 in China并且在中华城收集 5 丝线Collect 5 Silk Threads in China | 500 铜钱 |
| 5/6 | 研究「Silk Manufacture」Research Silk Manufacture并且在中华城拥有 1 座 1 级丝绸工坊Have 1 Silk Workshop on level 1 in China | 250 稻米 |
| 6/6 | 在中华城收集 3 丝绸Collect 3 Silk in China | 250 Wiki 未标明资源 |
任务线奖励:5,000 铜钱
| 步骤 | 任务要求 | 完成奖励 |
|---|---|---|
| 1/3 | 研究「Rammed Eearth Houses」Research Rammed Eearth Houses并且在中华城解锁 3 块区域Have 3 expansions in China | 500 铜钱 |
| 2/3 | 在中华城拥有 6 座 2 级小型家园Have 6 Small Home on level 2 in China或者在中华城拥有 2 座 2 级豪华家园Have 2 Luxurious Home on level 2 in China | 1,000 铜钱 |
| 3/3 | 在中华城收集 200 铜钱Collect 200 Wu Zhu in China并且在中华城解锁 4 块区域Have 4 expansions in China | 2,500 铜钱 |
任务线奖励:300 稻米、300 Wiki 未标明资源
| 步骤 | 任务要求 | 完成奖励 |
|---|---|---|
| 1/6 | 在中华城研究 7 项科技Research 7 technologies in China并且在中华城拥有 8 座 2 级建筑Have 8 Building on level 2 in China | 5,000 铜钱 |
| 2/6 | 解锁中华城的 Western Moth Glade 区域Claim Western Moth Glade Area in China并且在中华城拥有 2 座 2 级桑蚕林地Have 2 Moth Glade on level 2 in China | 500 稻米 |
| 3/6 | 在中华城研究 9 项科技Research 9 technologies for China | 750 Wiki 未标明资源 |
| 4/6 | 在中华城拥有 2 座 2 级丝绸工坊Have 2 Silk Workshop on level 2 in China并且在中华城拥有 2 座 2 级稻田Have 2 Rice Farm on level 2 in China | 5,000 铜钱 |
| 5/6 | 在中华城研究 11 项科技Research 11 technologies for China并且在中华城拥有 12 座 3 级建筑Have 12 Building on level 3 in China | 1,500 稻米 |
| 6/6 | 研究「Dedicated Workforce」Research Dedicated Workforce并且解锁中华城的 Southern Moth Glade 区域Claim Southern Moth Glade Area in China | 250 丝绸 |
任务线奖励:150,000 铜钱
| 步骤 | 任务要求 | 完成奖励 |
|---|---|---|
| 1/3 | 完成南桥的 1/3 阶段Complete 1 stage of 3 of the Southern Bridge | 200 稻米 |
| 2/3 | 完成南桥的 2/3 阶段Complete 2 stages out of 3 of the Southern Bridge | 400 Wiki 未标明资源 |
| 3/3 | 完成南桥的 3/3 阶段Complete 3 stages out of 3 of the Southern Bridge | 250 稻米 |
任务线奖励:500 丝绸
| 步骤 | 任务要求 | 完成奖励 |
|---|---|---|
| 1/7 | 在中华城拥有 2 座 4 级丝绸工坊Have 2 Silk Workshops on level 4 in China并且研究「Porcelain Production」Research Porcelain Production | 10,000 铜钱 |
| 2/7 | 解锁中华城的 Southern Kaolin 区域Claim Southern Kaolin Area in China并且在中华城拥有 1 座 4 级陶土采掘场Have 1 Kaolin Quarry on level 4 in China | 7,500 陶土 |
| 3/7 | 在中华城拥有 1 座 4 级制陶工坊Have 1 Clay Processor on level 4 in China并且在中华城拥有 1 座 4 级瓷器工坊Have 1 Porcelain Workshop on level 4 in China | 5,000 稻米 |
| 4/7 | 在中华城收集 300 瓷器Collect 300 Porcelain in China并且在中华城拥有 15 座 4 级建筑Have 15 Building on level 4 in China | 25,000 铜钱 |
| 5/7 | 在中华城研究 20 项科技Research 20 technologies for China并且在中华城拥有 5 座 5 级建筑Have 5 Building on level 5 in China | 15,000 陶土 |
| 6/7 | 在中华城研究 22 项科技Research 22 technologies for China并且在中华城拥有 10 座 6 级建筑Have 10 Building on level 6 in China | 8,000 稻米 |
| 7/7 | 在中华城研究 25 项科技Research 25 technologies for China并且在中华城拥有 18 座 6 级建筑Have 18 Building on level 6 in China | 75,000 铜钱 |
任务线奖励:1,000 瓷器
| 步骤 | 任务要求 | 完成奖励 |
|---|---|---|
| 1/3 | 完成东桥的 1/3 阶段Complete 1 stage of 3 of the Eastern Bridge | 1,000 稻米 |
| 2/3 | 完成东桥的 2/3 阶段Complete 2 stages out of 3 of the Eastern Bridge | 3,000 陶土 |
| 3/3 | 完成东桥的 3/3 阶段Complete 3 stages out of 3 of the Eastern Bridge | 2,500 稻米 |
任务线奖励:2,000 丝绸
| 步骤 | 任务要求 | 完成奖励 |
|---|---|---|
| 1/4 | 兵马俑达到 1 级Have Terracotta Army on level 1 | 200 铜钱 |
| 2/4 | 兵马俑达到 3 级Have Terracotta Army on level 3 | 500 铜钱 |
| 3/4 | 兵马俑达到 5 级Have Terracotta Army on level 5 | 2,000 铜钱 |
| 4/4 | 兵马俑达到 10 级Have Terracotta Army on level 10 | 4,000 铜钱 |
任务线奖励:2 Wiki 未标明资源
| 步骤 | 任务要求 | 完成奖励 |
|---|---|---|
| 1/3 | 兵马俑达到 15 级Have Terracotta Army on level 15 | 7,000 铜钱 |
| 2/3 | 兵马俑达到 20 级Have Terracotta Army on level 20 | 10,000 铜钱 |
| 3/3 | 兵马俑达到 25 级Have Terracotta Army on level 25 | 15,000 铜钱 |
任务线奖励:2 Wiki 未标明资源
| 步骤 | 任务要求 | 完成奖励 |
|---|---|---|
| 1/5 | 兵马俑达到 30 级Have Terracotta Army on level 30 | 20,000 铜钱 |
| 2/5 | 兵马俑达到 35 级Have Terracotta Army on level 35 | 25,000 铜钱 |
| 3/5 | 兵马俑达到 40 级Have Terracotta Army on level 40 | 35,000 铜钱 |
| 4/5 | 兵马俑达到 45 级Have Terracotta Army on level 45 | 90,000 铜钱 |
| 5/5 | 兵马俑达到 50 级Have Terracotta Army on level 50 | 1 Wiki 未标明资源 |
任务线奖励:15 Wiki 未标明资源
| 阶段 | 费用或前置研究 | 耗时 |
|---|---|---|
| 1 | 1,500 铜钱 | 1分钟 |
| 2 | 2,500 铜钱 | 10分钟 |
| 3 | 5,000 铜钱 | 1小时 |
| 阶段 | 费用或前置研究 | 耗时 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 铜钱 | 30分钟 |
| 2 | 15,000 铜钱 | 1小时 |
| 3 | 30,000 铜钱 | 2小时 |
按建筑分组,组内等级升序排列。资源点首次解锁费用取自 Wiki Intro。
| 等级 | 大小 | 类型 | 费用 | 耗时 | 所需工人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2×2 | 建造 | 50 铜钱 | 5秒 | 1 工人 |
| 2 | 2×2 | 升级至此等级 | 380 铜钱 | 15秒 | 2 工人 |
| 3 | 2×2 | 升级至此等级 | 2,900 铜钱 | 1分钟 | 2 工人 |
| 4 | 2×2 | 升级至此等级 | 8,700 铜钱 | 3分钟 | 2 工人 |
| 5 | 2×2 | 升级至此等级 | 17,000 铜钱 | 12分钟 | 2 工人 |
| 6 | 2×2 | 升级至此等级 | 34,000 铜钱 | 25分钟 | 2 工人 |
| 等级 | 大小 | 类型 | 费用 | 耗时 | 所需工人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4×4 | 建造 | 250 铜钱 | 10秒 | 3 工人 |
| 2 | 4×4 | 升级至此等级 | 1,900 铜钱 | 30秒 | 3 工人 |
| 3 | 4×4 | 升级至此等级 | 14,000 铜钱 | 1分钟30秒 | 3 工人 |
| 4 | 4×4 | 升级至此等级 | 42,000 铜钱 | 5分钟 | 3 工人 |
| 5 | 4×4 | 升级至此等级 | 84,000 铜钱 | 25分钟 | 3 工人 |
| 6 | 4×4 | 升级至此等级 | 170,000 铜钱 | 50分钟 | 3 工人 |
| 等级 | 大小 | 类型 | 费用 | 耗时 | 所需工人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3×2 | 建造 | 250 宝石 | 0秒 | 0 工人 |
| 2 | 3×2 | 升级至此等级 | 80 宝石 | 0秒 | 0 工人 |
| 3 | 3×2 | 升级至此等级 | 80 宝石 | 0秒 | 0 工人 |
| 4 | 3×2 | 升级至此等级 | 80 宝石 | 0秒 | 0 工人 |
| 5 | 3×2 | 升级至此等级 | 80 宝石 | 0秒 | 0 工人 |
| 6 | 3×2 | 升级至此等级 | 80 宝石 | 0秒 | 0 工人 |
| 等级 | 大小 | 类型 | 费用 | 耗时 | 所需工人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5×4 | 建造 | 130 铜钱 | 15秒 | 3 工人 |
| 2 | 5×4 | 升级至此等级 | 980 铜钱 | 30秒 | 5 工人 |
| 3 | 5×4 | 升级至此等级 | 7,400 铜钱 | 1分钟30秒 | 5 工人 |
| 4 | 5×4 | 升级至此等级 | 22,000 铜钱 | 5分钟 | 5 工人 |
| 5 | 5×4 | 升级至此等级 | 44,000 铜钱 | 38分钟 | 5 工人 |
| 6 | 5×4 | 升级至此等级 | 88,000 铜钱 | 1小时15分钟 | 5 工人 |
| 等级 | 大小 | 类型 | 费用 | 耗时 | 所需工人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4×4 | 建造 | 150 宝石 | 0秒 | 0 工人 |
| 2 | 4×4 | 升级至此等级 | 50 宝石 | 0秒 | 0 工人 |
| 3 | 4×4 | 升级至此等级 | 50 宝石 | 0秒 | 0 工人 |
| 4 | 4×4 | 升级至此等级 | 50 宝石 | 0秒 | 0 工人 |
| 5 | 4×4 | 升级至此等级 | 50 宝石 | 0秒 | 0 工人 |
| 6 | 4×4 | 升级至此等级 | 50 宝石 | 0秒 | 0 工人 |
| 等级 | 大小 | 类型 | 费用 | 耗时 | 所需工人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4×4 | 资源点解锁 | — | — | — |
| 2 | 4×4 | 升级至此等级 | 500 铜钱 | 30秒 | 5 工人 |
| 3 | 4×4 | 升级至此等级 | 3,800 铜钱 | 1分钟30秒 | 5 工人 |
| 4 | 4×4 | 升级至此等级 | 11,000 铜钱 | 5分钟 | 5 工人 |
| 5 | 4×4 | 升级至此等级 | 22,000 铜钱 | 38分钟 | 5 工人 |
| 6 | 4×4 | 升级至此等级 | 44,000 铜钱 | 1小时15分钟 | 5 工人 |
该类资源点的区域解锁费用(Wiki Intro)
| 资源点 | 费用 | 耗时 |
|---|---|---|
| 1st Moth Glade | 100 铜钱 | 10秒 |
| 2nd Moth Glade | 5,000 铜钱 | 10分钟 |
| 3rd Moth Glade | 10,000 铜钱 | 30分钟 |
| 4th Moth Glade | 25,000 铜钱 | 45分钟 |
| 等级 | 大小 | 类型 | 费用 | 耗时 | 所需工人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4×4 | 资源点解锁 | — | — | — |
| 2 | 4×4 | 升级至此等级 | 500 铜钱 | 30秒 | 5 工人 |
| 3 | 4×4 | 升级至此等级 | 3,800 铜钱 | 1分钟30秒 | 5 工人 |
| 4 | 4×4 | 升级至此等级 | 15,000 铜钱 | 5分钟 | 5 工人 |
| 5 | 4×4 | 升级至此等级 | 30,000 铜钱 | 38分钟 | 5 工人 |
| 6 | 4×4 | 升级至此等级 | 60,000 铜钱 | 1小时15分钟 | 5 工人 |
该类资源点的区域解锁费用(Wiki Intro)
| 资源点 | 费用 | 耗时 |
|---|---|---|
| 1st Kaolin Quarry | 35,000 铜钱 | 10分钟 |
| 2nd Kaolin Quarry | 75,000 铜钱 | 1小时 |
| 3rd Kaolin Quarry | 150,000 铜钱 | 2小时 |
| 4th Kaolin Quarry | 250,000 铜钱 | 4小时 |
| 等级 | 大小 | 类型 | 费用 | 耗时 | 所需工人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6×3 | 建造 | 350 铜钱 | 30秒 | 4 工人 |
| 2 | 6×3 | 升级至此等级 | 2,600 铜钱 | 30秒 | 5 工人 |
| 3 | 6×3 | 升级至此等级 | 20,000 铜钱 | 2分钟 | 5 工人 |
| 4 | 6×3 | 升级至此等级 | 60,000 铜钱 | 10分钟 | 5 工人 |
| 5 | 6×3 | 升级至此等级 | 120,000 铜钱 | 1小时15分钟 | 5 工人 |
| 6 | 6×3 | 升级至此等级 | 240,000 铜钱 | 2小时30分钟 | 5 工人 |
| 等级 | 大小 | 类型 | 费用 | 耗时 | 所需工人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5×3 | 建造 | 500 铜钱 | 30秒 | 4 工人 |
| 2 | 5×3 | 升级至此等级 | 3,800 铜钱 | 30秒 | 5 工人 |
| 3 | 5×3 | 升级至此等级 | 29,000 铜钱 | 2分钟 | 5 工人 |
| 4 | 5×3 | 升级至此等级 | 87,000 铜钱 | 10分钟 | 5 工人 |
| 5 | 5×3 | 升级至此等级 | 170,000 铜钱 | 1小时15分钟 | 5 工人 |
| 6 | 5×3 | 升级至此等级 | 340,000 铜钱 | 2小时30分钟 | 5 工人 |
| 等级 | 大小 | 类型 | 费用 | 耗时 | 所需工人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5×4 | 建造 | 350 铜钱 | 30秒 | 4 工人 |
| 2 | 5×4 | 升级至此等级 | 2,600 铜钱 | 30秒 | 5 工人 |
| 3 | 5×4 | 升级至此等级 | 20,000 铜钱 | 2分钟 | 5 工人 |
| 4 | 5×4 | 升级至此等级 | 60,000 铜钱 | 10分钟 | 5 工人 |
| 5 | 5×4 | 升级至此等级 | 120,000 铜钱 | 1小时15分钟 | 5 工人 |
| 6 | 5×4 | 升级至此等级 | 240,000 铜钱 | 2小时30分钟 | 5 工人 |
| 等级 | 大小 | 类型 | 费用 | 耗时 | 所需工人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6×4 | 建造 | 500 铜钱 | 30秒 | 4 工人 |
| 2 | 6×4 | 升级至此等级 | 3,800 铜钱 | 30秒 | 5 工人 |
| 3 | 6×4 | 升级至此等级 | 29,000 铜钱 | 2分钟 | 5 工人 |
| 4 | 6×4 | 升级至此等级 | 87,000 铜钱 | 10分钟 | 5 工人 |
| 5 | 6×4 | 升级至此等级 | 170,000 铜钱 | 1小时15分钟 | 5 工人 |
| 6 | 6×4 | 升级至此等级 | 340,000 铜钱 | 2小时30分钟 | 5 工人 |
每行是升级到该等级所需的资源与宝箱;累计列按 Wiki 原表保存。
| 升级至 | 本级资源 | 本级宝箱 | 累计资源 | 累计宝箱 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 丝绸 | 1 | 3 丝绸 | 1 | 12.5% |
| 2 | 9 丝绸 | 3 | 12 丝绸 | 4 | 17.3% |
| 3 | 24 丝绸 | 8 | 36 丝绸 | 12 | 20.6% |
| 4 | 40 丝绸 | 10 | 76 丝绸 | 22 | 23.2% |
| 5 | 75 丝绸 | 10 | 151 丝绸 | 32 | 25.3% |
| 6 | 250 丝绸 | 15 | 401 丝绸 | 47 | 27.1% |
| 7 | 200 丝绸 | 10 | 601 丝绸 | 57 | 28.6% |
| 8 | 200 丝绸 | 10 | 801 丝绸 | 67 | 30% |
| 9 | 200 丝绸 | 10 | 1,001 丝绸 | 77 | 31.2% |
| 10 | 200 丝绸 | 10 | 1,201 丝绸 | 87 | 32.3% |
| 升级至 | 本级资源 | 本级宝箱 | 累计资源 | 累计宝箱 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 275 丝绸 | 15 | 1,476 丝绸 | 102 | 33.3% |
| 12 | 350 丝绸 | 15 | 1,826 丝绸 | 117 | 34.2% |
| 13 | 540 丝绸 | 18 | 2,366 丝绸 | 135 | 35.1% |
| 14 | 840 丝绸 | 21 | 3,206 丝绸 | 156 | 35.9% |
| 15 | 1,120 丝绸 | 24 | 4,326 丝绸 | 180 | 36.6% |
| 16 | 1,530 丝绸 | 27 | 5,856 丝绸 | 207 | 37.3% |
| 17 | 1,950 丝绸 | 30 | 7,806 丝绸 | 237 | 38% |
| 18 | 3,150 丝绸 | 30 | 10,956 丝绸 | 267 | 38.6% |
| 19 | 4,050 丝绸 | 30 | 15,006 丝绸 | 297 | 39.2% |
| 20 | 4,900 丝绸 | 30 | 19,906 丝绸 | 327 | 39.8% |
| 升级至 | 本级资源 | 本级宝箱 | 累计资源 | 累计宝箱 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5,800 丝绸、45 瓷器 | 36 | 25,706 丝绸、45 瓷器 | 363 | 40.3% |
| 22 | 6,650 丝绸、150 瓷器 | 45 | 32,356 丝绸、195 瓷器 | 408 | 40.8% |
| 23 | 7,550 丝绸、245 瓷器 | 51 | 39,906 丝绸、440 瓷器 | 459 | 41.3% |
| 24 | 8,400 丝绸、900 瓷器 | 60 | 48,306 丝绸、1,340 瓷器 | 519 | 41.8% |
| 25 | 9,300 丝绸、1,750 瓷器 | 60 | 57,606 丝绸、3,090 瓷器 | 579 | 42.3% |
| 26 | 11,400 丝绸、4,400 瓷器 | 60 | 69,006 丝绸、7,490 瓷器 | 639 | 42.7% |
| 27 | 12,600 丝绸、6,500 瓷器 | 60 | 81,606 丝绸、13,990 瓷器 | 699 | 43.1% |
| 28 | 13,850 丝绸、7,900 瓷器 | 60 | 95,456 丝绸、21,890 瓷器 | 759 | 43.5% |
| 29 | 15,050 丝绸、11,400 瓷器 | 60 | 110,506 丝绸、33,290 瓷器 | 819 | 43.9% |
| 30 | 16,300 丝绸、12,600 瓷器 | 60 | 126,806 丝绸、45,890 瓷器 | 879 | 44.3% |
| 升级至 | 本级资源 | 本级宝箱 | 累计资源 | 累计宝箱 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 17,500 丝绸、13,300 瓷器 | 60 | 144,306 丝绸、59,190 瓷器 | 939 | 44.7% |
| 32 | 18,750 丝绸、14,000 瓷器 | 60 | 163,056 丝绸、73,190 瓷器 | 999 | 45% |
| 33 | 19,950 丝绸、14,550 瓷器 | 60 | 183,006 丝绸、87,740 瓷器 | 1,059 | 45.4% |
| 34 | 21,200 丝绸、15,250 瓷器 | 60 | 204,206 丝绸、102,990 瓷器 | 1,119 | 45.7% |
| 35 | 22,400 丝绸、15,750 瓷器 | 60 | 226,606 丝绸、118,740 瓷器 | 1,179 | 46% |
| 36 | 23,650 丝绸、16,450 瓷器 | 60 | 250,256 丝绸、135,190 瓷器 | 1,239 | 46.3% |
| 37 | 24,850 丝绸、17,000 瓷器 | 60 | 275,106 丝绸、152,190 瓷器 | 1,299 | 46.6% |
| 38 | 26,100 丝绸、17,700 瓷器 | 60 | 301,206 丝绸、169,890 瓷器 | 1,359 | 46.9% |
| 39 | 27,300 丝绸、18,400 瓷器 | 60 | 328,506 丝绸、188,290 瓷器 | 1,419 | 47.2% |
| 40 | 28,550 丝绸、18,900 瓷器 | 60 | 357,056 丝绸、207,190 瓷器 | 1,479 | 47.5% |
| 升级至 | 本级资源 | 本级宝箱 | 累计资源 | 累计宝箱 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 29,750 丝绸、19,600 瓷器 | 60 | 386,806 丝绸、226,790 瓷器 | 1,539 | 47.8% |
| 42 | 31,000 丝绸、20,150 瓷器 | 60 | 417,806 丝绸、246,940 瓷器 | 1,599 | 48.1% |
| 43 | 32,200 丝绸、20,850 瓷器 | 60 | 450,006 丝绸、267,790 瓷器 | 1,659 | 48.3% |
| 44 | 33,450 丝绸、21,350 瓷器 | 60 | 483,456 丝绸、289,140 瓷器 | 1,719 | 48.6% |
| 45 | 34,650 丝绸、22,050 瓷器 | 60 | 518,106 丝绸、311,190 瓷器 | 1,779 | 48.9% |
| 46 | 35,900 丝绸、22,750 瓷器 | 60 | 554,006 丝绸、333,940 瓷器 | 1,839 | 49.1% |
| 47 | 37,100 丝绸、23,300 瓷器 | 60 | 591,106 丝绸、357,240 瓷器 | 1,899 | 49.3% |
| 48 | 38,350 丝绸、24,000 瓷器 | 60 | 629,456 丝绸、381,240 瓷器 | 1,959 | 49.6% |
| 49 | 39,550 丝绸、24,500 瓷器 | 60 | 669,006 丝绸、405,740 瓷器 | 2,019 | 49.8% |
| 50 | 40,800 丝绸、25,200 瓷器 | 60 | 709,806 丝绸、430,940 瓷器 | 2,079 | 50% |